Na podstawie wyników głosowania mieszkańców przedstawi się listę rekomendowanych projektów do realizacji w 2020 roku.
W ramach V Edycji Myszkowskiego Budżetu Partycypacyjnego mieszkańcy zdecydowali na co w 2020 roku zostanie przeznaczona kwota 1.080.000,00 zł.
Głosowanie odbyło się w dniach 2-9 października br. Głosowanie zostało przeprowadzone w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza. Do udziału w głosowaniu mieli prawo wszyscy mieszkańcy miasta Myszkowa bez względu na wiek.
Myszkowianie oddali 2299 ważnych głosów. Dziękujemy wszystkim za udział w głosowaniu.
Lp. | Nazwa zadania | Liczba oddanych głosów |
1. | Rozwój infrastruktury stadionu miejskiego poprzez budowę budynku klubowego oraz budowę dwóch kortów tenisowych. | 965 |
2. | Widok Jury-budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego-wieża widokowa ze ścianką wspinaczkową, boisko wielofunkcyjne, zagospodarowanie terenu. | 377 |
3. | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole im. Noblistów Polskich w Myszkowie-Mrzygłodzie. | 267 |
4. | Moja Szkoła - Moje lepsze jutro. | 259 |
5. | Modernizacja systemu monitorującego zewnętrznego i wewnętrznego w Szkole Podstawowej nr 4 w Myszkowie. | 219 |
6. | "Park Michałów" - źródło pozytywnej energii. | 111 |
7. | Budowa drogi w ulicy bocznej od ul. Millenium. | 72 |
8. | Bezpieczne zejście z ul. Czarnieckiego na ul. Wyzwolenia. II ETAP Oświetlenie, utwardzenie kostką brukową, poręcz dla pieszych. | 29 |
razem: |
2299 |
Używamy Cookie
Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej
Wyrażasz zgodę?